| Federazione Italiana Tennis | Roma | 2009 | girone | 4 |
| CAMPIONATO INVERNALE F.I.T. 7a COPPA GABBIANI | ||||
![]()
|
Squadra |
r |
s |
h |
g |
materiale |
palle |
indirizzo |
tel. 1 |
tel. 2 |
|
| 1 | TC Lanciani a | riposa | 6a | 14.00 | Dom | terra battuta | babolat | v. di Pietralata, 135 | 064501202 | |
| 2 | ASD Sole Sport Libero a | riposa | 3a | 14.00 | Dom | terra batt./erba sint. | tecnifibre | L.Tevere Dante, 277 | 3397949922 | 3387721712 |
| 3 | La Torre | riposa | 1a | 14.00 | Dom | terra battuta | dunlop | v. Acquedotto Felice, 459 | 067880946 | |
| 4 | Santa Monica | riposa | 2a | 12.30 | Dom | terra battuta | dunlop | V. Taro, 12 - Tor S. Lorenzo | 3395885675 | |
| 5 | TT I Gabbiani c | riposa | 5a | 9.30 | Dom | terra battuta | dunlop fort | v.lo Pian Due Torri, 63 | 0655281158 | |
| 6 | Real SC d | riposa | 4a | 13.00 | Dom | terra battuta | head | v. Licio Giorgieri, 50 | 0666411585 | |
| 7 | ASD Cinecittą ProSport | riposa | 6a | 14.00 | Dom | cemento | dunlop pro all court | v. F. Gentile, 41 | 067211569 |
![]()
|
Classifica |
G | data | ora | Calendario | risultato | pen | ||||||||||
| Squadra | g | v | n | p | pen | i.v. | P | 1 | 07.03 | 9.30 | TT I Gabbiani c | TC Lanciani a | ||||
| 1 | TC Lanciani a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 07.03 | 13.00 | Real SC d | Santa Monica | |||
| 2 | ASD Sole Sport Libero a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 07.03 | 14.00 | Cinecittą ProSport | ASD Sole Sport a | |||
| 3 | La Torre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.01 | 14.00 | TC Lanciani a | Real SC d | |||
| 4 | Santa Monica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.01 | 14.00 | ASD Sole Sport a | TT I Gabbiani c | |||
| 5 | TT I Gabbiani c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.01 | 14.00 | La Torre | Cinecittą ProSport | |||
| 6 | Real SC d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.01 | 14.00 | La Torre | Real SC d | |||
| 7 | ASD Cinecittą ProSport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.01 | 12.30 | Santa Monica | TC Lanciani a | |||
| Giocatori iscritti | 3 | 24.01 | 14.00 | Cinecittą ProSport | TT I Gabbiani c | |||||||||||
| TC Lanciani a: Cargiani S. 41, Cascia D. 41 | 4 | 01.02 | 14.00 | TC Lanciani a | Cinecittą ProSport | |||||||||||
| ASD Sole Sport Libero a: Perugini L. 42, De Cenzo P. 43, De Cenzo S. 43, Buscemi V. 43, Livia M. 44, Rossi G. 4nc | 4 | 01.02 | 14.00 | ASD Sole Sport a | Santa Monica | |||||||||||
| 4 | 31.01 | 9.30 | TT I Gabbiani c | La Torre | ||||||||||||
| La Torre: Montironi G. 42, D'Arco S. 42, D'Arco E. 43, Sassi S. 43, Bregliozzi D. 44, Bagordo G. 4nc, Bagordo M. 4nc | 5 | 08.02 | 14.00 | La Torre | TC Lanciani a | |||||||||||
| 5 | 07.02 | 13.00 | Real SC d | ASD Sole Sport a | ||||||||||||
| Santa Monica: Ratti R. 43, Briasco S. 44, De Nicolais A. 44, Liverani E. 45, Angrisano G. 45, Pianozza F. 4nc, Marcon R. 4nc | 5 | 07.02 | 14.00 | Cinecittą ProSport | Santa Monica | |||||||||||
| 6 | 15.02 | 14.00 | ASD Sole Sport a | La Torre | ||||||||||||
| TT I Gabbiani c: Campagna A. 44, Sindoni G. 44, Lucattoni PL. 45, Mozzi F. 45, Nania R. 45, Di Stefano P. 4nc, Grassi A. 4nc | 6 | 15.02 | 12.30 | Santa Monica | TT I Gabbiani c | |||||||||||
| 6 | 14.02 | 13.00 | Real SC d | Cinecittą ProSport | ||||||||||||
| Real SC d: De Sanctis P. 44, Battisti G. 45 ...... | 7 | 01.03 | 14.00 | TC Lanciani a | ASD Sole Sport a | |||||||||||
| ASD Cinecittą ProSport: Mestici M. 43, Carannante M. 44 ...... | 7 | 01.03 | 12.30 | Santa Monica | La Torre | |||||||||||
| 7 | 28.02 | 9.30 | TT I Gabbiani c | Real SC d | ||||||||||||
![]()