SOCI ATLETI NON AGONISTI
Programma e calendario degli incontri del: PIA LAZIO 7
| CATEGORIE | 26.10.08 | 23.11.08 | 14.12.08 | 25.01.2009 | 22.02.2009 | MASTER 15.03.2009 |
|
| U 8 Misto 1 - 2 | CCB | DEVIALAR | VDS | SALARIA | PARIOLI | ||
| PROSPORT | |||||||
| U 8 Misto 3 | DEVIALAR | CCB | CSI | GARDEN | VDS | ||
| PROSPORT | |||||||
| U 10 M - F 98 - 99 | SALARIA | GARDEN | CCB | PARIOLI | CSI | ||
| U 10 M - F 99 - 2000 | GARDEN | SALARIA | PARIOLI | CCB | TO LIVE | ||
| U 12 M - F | PARIOLI | VDS | TO LIVE | CSI | CCB | ||
| PROSPORT | |||||||
| U 14 M - F | VDS | PARIOLI | SALARIA | TO LIVE | GARDEN | ||
| PROSPORT | |||||||
| U 16 -18 M | CSI | TO LIVE | PARIOLI | VDS | DEVIALAR | ||
| PROSPORT | |||||||
| U 16 -18 F | TO LIVE | CSI | GARDEN | DEVIALAR | SALARIA |
CAMPI DI GIOCO: disponibilitą
| PARIOLI | CCB | DEVIALAR | SALARIA | GARDEN | TO LIVE | CSI | Villa De Santis (VDS) |
|
ASD Cinecittą ProSport |
|||||||
| 6 - 10 | 6 - 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |